NO | KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
---|---|---|---|---|
1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 53.000 |
2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 30.500 |
3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 63.500 |
4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 41.000 |
5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 138.000 |
6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 78.500 |
7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 63.500 |
8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 63.000 |
9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 58.500 |
10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 48.500 |
11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 239.000 |
12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 539.000 |
13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 158.000 |
14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 675.000 |
15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 539.000 |
16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 290.000 |
17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 83.000 |
18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 98.000 |
19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 98.000 |
20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 153.000 |
21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 68.000 |
22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 67.000 |
23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 47.000 |
24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 45.000 |
25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | 1 box | RP 51.000 |
26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 82.000 |
27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 57.000 |
28 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 93.000 |
29 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 33.000 |
30 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 33.000 |
31 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 28.000 |
32 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 27.000 |
33 | BC-701 | BUNCIS G - BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 30.000 |
34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 36.000 |
35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 180.000 |
36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 180.000 |
37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 115.000 |
38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 225.000 |
39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 160.000 |
40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 90.000 |
41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 150.000 |
42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 155.000 |
43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 45.000 |
44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 80.000 |
45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 195.000 |
46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 125.000 |
47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 215.000 |
48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 122.000 |
49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 122.000 |
50 | SUKAS | PERMEN SUSU KAMBING STROWBERRY | 1 box | RP 84.000 |
51 | SUKAM | PERMEN SUSU KAMBING MADU | 1 box | RP 84.000 |
52 | SUKAO | PERMEN SUSU KAMBING ORIGINAL | 1 box | RP 84.000 |
53 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 595.000 |
54 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 115.000 |
55 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 115.000 |
56 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 215.000 |
57 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 122.000 |
58 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 70.000 |
59 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 145.000 |
60 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 36.500 |
61 | STAR-7 | DETERGEN STAR - 7 | 1 kg | RP 55.000 |
62 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 33.500 |
63 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 54.500 |
64 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 41.000 |
65 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 37.000 |
66 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 42.000 |
67 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 64.000 |
68 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 33.000 |
69 | NCX-E | NATURAL CRYSTAL - X EXC | 1 buah | RP 305.500 |
70 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 112.000 |
71 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 59.000 |
72 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 33.000 |
73 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 690.000 |
74 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 225.000 |
75 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 305.000 |
76 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | Rp 225.000 |
77 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | Rp 225.000 |
78 | BLUMEN | BLUMEN KHUSUS PRIA DEWASA | 2 kapsul/pack | Rp 145.000 |
79 | HERTHUS | HERBATHUS | 50 kapsul | Rp 175.000 |
80 | HERGYN | HERBAGYN | 50 kapsul | Rp 175.000 |
81 | SINOV | RS SINOV UNTUK SENDI | 60 kapsul | Rp 175.000 |
82 | OXPW | OX PW MATA KATARAK & MATA PLUS | 60 kapsul | Rp 175.000 |
83 | CODRINK | COLLAGEN DRINK | 15 sachet | Rp. 225.000 |
84 | COBL | COLLAGEN BODY LOTION | 100 ml | Rp. 125.000 |
85 | COFC | COLLAGEN FACIAL CLEANSER | 100 ml | Rp. 125.000 |
Home » DAFTAR HARGA
» Daftar Harga Produk Nasa Wilayah 4 (Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, dan Maluku Utara)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Daftar Harga Produk Nasa Wilayah 4 (Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, dan Maluku Utara)"
Posting Komentar