NO | KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
---|---|---|---|---|
1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 48.000 |
2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 27.000 |
3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 60.000 |
4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 38.500 |
5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 133.000 |
6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 75.000 |
7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 60.000 |
8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 58.000 |
9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 55.000 |
10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 45.000 |
11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 224.000 |
12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 524.000 |
13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 153.000 |
14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 654.000 |
15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 524.000 |
16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 265.000 |
17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 75.000 |
18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 90.000 |
19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 90.000 |
20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 146.000 |
21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 63.000 |
22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 64.000 |
23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 44.000 |
24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 42.000 |
25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | 1 box | RP 48.000 |
26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 79.000 |
27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 54.000 |
28 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 90.000 |
29 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 29.000 |
30 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 29.000 |
31 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 25.000 |
32 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 23.000 |
33 | BC-701 | BUNCIS G - BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 25.000 |
34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 31.000 |
35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 174.000 |
36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 174.000 |
37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 109.000 |
38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 219.000 |
39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 154.000 |
40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 84.000 |
41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 144.000 |
42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 149.000 |
43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 39.000 |
44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 70.000 |
45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 189.000 |
46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 119.000 |
47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 209.000 |
48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 118.000 |
49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 118.000 |
50 | SUKAS | PERMEN SUSU KAMBING STROWBERRY | 1 box | RP 81.000 |
51 | SUKAM | PERMEN SUSU KAMBING MADU | 1 box | RP 81.000 |
52 | SUKAO | PERMEN SUSU KAMBING ORIGINAL | 1 box | RP 81.000 |
53 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 585.000 |
54 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 109.000 |
55 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 109.000 |
56 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 209.000 |
57 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 116.000 |
58 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 67.000 |
59 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 135.000 |
60 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 30.500 |
61 | STAR-7 | DETERGEN STAR - 7 | 1 kg | RP 45.000 |
62 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 27.500 |
63 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 48.500 |
64 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 35.000 |
65 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 31.000 |
66 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 36.000 |
67 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 58.000 |
68 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 27.000 |
69 | NCX-E | NATURAL CRYSTAL - X EXC | 1 buah | RP303.500 |
70 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 106.000 |
71 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 53.000 |
72 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 27.000 |
73 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 684.000 |
74 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 215.000 |
75 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 295.000 |
76 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | Rp 215.000 |
77 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | Rp 215.000 |
78 | BLUMEN | BLUMEN KHUSUS PRIA DEWASA | 2 kapsul/pack | Rp 135.000 |
79 | HERTHUS | HERBATHUS | 50 kapsul | Rp 165.000 |
80 | HERGYN | HERBAGYN | 50 kapsul | Rp 165.000 |
81 | SINOV | RS SINOV UNTUK SENDI | 60 kapsul | Rp 165.000 |
82 | OXPW | OX PW MATA KATARAK & MATA PLUS | 60 kapsul | Rp 165.000 |
83 | CODRINK | COLLAGEN DRINK | 15 sachet | Rp. 215.000 |
84 | COBL | COLLAGEN BODY LOTION | 100 ml | Rp. 115.000 |
85 | COFC | COLLAGEN FACIAL CLEANSER | 100 ml | Rp. 115.000 |
Home » DAFTAR HARGA
» Daftar Harga Produk Nasa Wilayah 3 (Palu, Toli-Toli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, SIntang, Batam)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Daftar Harga Produk Nasa Wilayah 3 (Palu, Toli-Toli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, SIntang, Batam)"
Posting Komentar